Guide des tailles

Literie

Double

Housse de couette Drap contour Drap plat
68 x 92 po 39 x 75 po 71 x 114 po
173 x 234 cm 100 x 190 cm 180 x 290 cm

Full

Drap contour
55 x 75 po
140 x 190 cm

Queen

Housse de couette Drap contour Drap plat
88 x 92 po 61 x 81 po 94 x 118 po
224 x 234 cm 155 x 205 cm 240 x 300 cm

King

Housse de couette Drap contour Drap plat
108 x 92 po 79 x 81 po 106 x 118 po
274 x 234 cm 200 x 205 cm 270 x 300 cm

Peignoirs et robes de chambre

Femme

Taille Taille UE Taille de Carré Blanc Tour de poitrine Tour de hanche
S 36/38 T1 31-33 po (80-85 cm) 35-38 po (90-96 cm)
M 38/40 T2 33-35 po (86-89 cm) 38-39 po (97-100 cm)
L 40/42 T3 35-37 po (90-93 cm) 39-41 po (101-104 cm)
XL 42/44 T4 37-39 po (94-97 cm) 41-43 po (105-107 cm)

Homme

Taille Taille UE Taille de Carré Blanc Votre taille
M 38/40 T2 5,71 pi (174 cm)
L 40/42 T3 5,84 pi (178 cm)
XL 42/44 T4 5,97 pi (182 cm)
XXL 44/46 T5 6,10 pi (186 cm)

Enfant

Âge Stature
1 an 2,43 pi (74 cm)
2 ans 2,82 pi (86 cm)
4 ans 3,41 pi (104 cm)
6 ans 3,81 pi (116 cm)
8 ans 4,20 pi (128 cm)
10 ans 4,59 pi (140 cm)
12 ans 4,99 pi (152 cm)
14 ans 5,38 pi (164 cm)
16 ans 5,64 pi (172 cm)
×